FÉRULAS BABYBOOTS PARA PIE BOT
Sistema de corrección progresiva del pie equinovaro bajo el método Ponseti. Disponibles en color rosa y celeste. Se requiere de la medición de los pies para la recepción del pedido de la férula, el plazo de entrega es de 48hs hábiles desde recibida la medición.
Indicado para pacientes con pie bot o pie en “equinovaro”.
| Código | Talle | Pie | Color |
| 25-006-02 | 0 | Derecho | Celeste |
| 25-006-16 | 0 | Izquierdo | Celeste |
| 25-006-03 | 1 | Derecho | Celeste |
| 25-006-17 | 1 | Izquierdo | Celeste |
| 25-006-04 | 2 | Derecho | Celeste |
| 25-006-18 | 2 | Izquierdo | Celeste |
| 25-006-05 | 3 | Derecho | Celeste |
| 25-006-19 | 3 | Izquierdo | Celeste |
| 25-006-06 | 4 | Derecho | Celeste |
| 25-006-20 | 4 | Izquierdo | Celeste |
| 25-006-07 | 5 | Derecho | Celeste |
| 25-006-21 | 5 | Izquierdo | Celeste |
| 25-006-08 | 6 | Derecho | Celeste |
| 25-006-22 | 6 | Izquierdo | Celeste |
| 25-006-09 | 7 | Derecho | Celeste |
| 25-006-23 | 7 | Izquierdo | Celeste |
| 25-006-10 | 8 | Derecho | Celeste |
| 25-006-24 | 8 | Izquierdo | Celeste |
| 25-006-11 | 9 | Derecho | Celeste |
| 25-006-25 | 9 | Izquierdo | Celeste |
| 25-006-12 | 10 | Derecho | Celeste |
| 25-006-26 | 10 | Izquierdo | Celeste |
| 25-006-13 | 11 | Derecho | Celeste |
| 25-006-27 | 11 | Izquierdo | Celeste |
| 25-006-14 | 12 | Derecho | Celeste |
| 25-006-28 | 12 | Izquierdo | Celeste |
| 25-006-15 | 13 | Derecho | Celeste |
| 25-006-29 | 13 | Izquierdo | Celeste |
| Código | Talle | Pie | Color |
| 25-006-30 | 0 | Derecho | Rosa |
| 25-006-44 | 0 | Izquierdo | Rosa |
| 25-006-31 | 1 | Derecho | Rosa |
| 25-006-45 | 1 | Izquierdo | Rosa |
| 25-006-32 | 2 | Derecho | Rosa |
| 25-006-46 | 2 | Izquierdo | Rosa |
| 25-006-33 | 3 | Derecho | Rosa |
| 25-006-47 | 3 | Izquierdo | Rosa |
| 25-006-34 | 4 | Derecho | Rosa |
| 25-006-48 | 4 | Izquierdo | Rosa |
| 25-006-35 | 5 | Derecho | Rosa |
| 25-006-49 | 5 | Izquierdo | Rosa |
| 25-006-36 | 6 | Derecho | Rosa |
| 25-006-50 | 6 | Izquierdo | Rosa |
| 25-006-37 | 7 | Derecho | Rosa |
| 25-006-51 | 7 | Izquierdo | Rosa |
| 25-006-38 | 8 | Derecho | Rosa |
| 25-006-52 | 8 | Izquierdo | Rosa |
| 25-006-39 | 9 | Derecho | Rosa |
| 25-006-53 | 9 | Izquierdo | Rosa |
| 25-006-40 | 10 | Derecho | Rosa |
| 25-006-54 | 10 | Izquierdo | Rosa |
| 25-006-41 | 11 | Derecho | Rosa |
| 25-006-55 | 11 | Izquierdo | Rosa |
| 25-006-42 | 12 | Derecho | Rosa |
| 25-006-56 | 12 | Izquierdo | Rosa |
| 25-006-43 | 13 | Derecho | Rosa |
| 25-006-57 | 13 | Izquierdo | Rosa |
| Código | Talle | Tipo |
| 25-006-58 | 150 | Bilateral |
| 25-006-59 | 165 | Bilateral |
| 25-006-60 | 180 | Bilateral |
| 25-006-61 | 195 | Bilateral |
| 25-006-62 | 210 | Bilateral |
| 25-006-63 | 225 | Bilateral |
| 25-006-64 | 240 | Bilateral |
| 25-006-65 | 255 | Bilateral |
| 25-006-66 | 270 | Bilateral |
| 25-006-67 | 285 | Bilateral |
| 25-006-68 | 300 | Bilateral |
| 00-000-00 | 150 | Unilateral |
| 00-000-00 | 165 | Unilateral |
| 00-000-00 | 180 | Unilateral |
| 00-000-00 | 195 | Unilateral |
| 00-000-00 | 210 | Unilateral |
| 00-000-00 | 225 | Unilateral |
| 00-000-00 | 240 | Unilateral |
| 00-000-00 | 255 | Unilateral |
| 00-000-00 | 270 | Unilateral |
| 00-000-00 | 285 | Unilateral |
| 00-000-00 | 300 | Unilateral |








